UP Your Career Here: AGUP.com/careers
UP Your Career Here: AGUP.com/careers
Configuration | Standard |
Transmission | Syncro |
Front Axle | MFWD |
Configuration | Standard |
Transmission | Syncro |
Front Axle | MFWD |
Configuration | Standard |
Transmission | Power Reverser |
Front Axle | MFWD |
Configuration | Standard |
Transmission | Power Reverser |
Front Axle | MFWD |
Configuration | Standard |
Transmission | Syncro |
Front Axle | MFWD |
Configuration | Narrow |
Transmission | Syncro |
Front Axle | MFWD |
Configuration | Standard |
Transmission | Syncro |
Front Axle | MFWD |
Configuration | Standard |
Transmission | Syncro |
Front Axle | MFWD |
Configuration | Standard |
Transmission | Syncro |
Front Axle | MFWD |
Configuration | Standard |
Transmission | Power Reverser |
Front Axle | MFWD |
Configuration | Standard |
Transmission | Power Reverser |
Front Axle | MFWD |
Good low hour used 60 h.p. Tractor with Loader
Configuration | Standard |
Transmission | Power Reverser |
Front Axle | MFWD |
Configuration | Standard |
Cab | Cab |
Transmission | Power Reverser |
Rear PTO | 540/1000 |
Tire Width | Narrow |
No package |
Configuration | Standard |
Cab | Cab |
Transmission | Power Reverser |
Configuration | Standard |
Cab | Cab |
Transmission | Power Reverser |
Configuration | Standard |
Cab | Cab |
Transmission | Partial Power Shift |
Configuration | Standard |
Cab | Cab |
Transmission | Power Reverser |
Configuration | Standard |
Cab | Cab |
Transmission | Power Reverser |
Configuration | Standard |
Cab | Cab |
Transmission | Partial Power Shift |
Configuration | Standard |
Cab | Cab |
Transmission | Power Reverser |